Les tarifs
Les tarifs varient selon les prestations demandées. Afin de vous expliquer au mieux, voici un tableau récapitulatif. N’oubliez pas qu’à la fin de l’année vous disposerez d’une attestation fiscale, ce qui vous permettra d’avoir une réduction ou un crédit d’impôts de 50%. Les tarifs affichés sont donc à diviser par deux si vous souhaitez savoir ce que vous paierez réellement une fois la réduction d’impôts faite.
Deux types de tarifications, pour des prestations différentes :
En journée
De nuit ou les jours fériés
INTERVENTIONS | En journée / heure | Après déduction / heure | De nuit ou/et en jours férié / heure | Après déduction / heure |
Gardes d’enfants de plus de trois ans (préparation de repas comprise), soutien scolaire, assistance informatique et internet, soins esthétiques, assistance administrative, petits travaux de jardinage et travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » | 23€ | 11€50 | 28€75 | 26€ |
Garde d’enfants + entretien du logement | 26€ | 13€ | 32€50 | 16€25 |
Garde partagée (association/groupe de plusieurs familles ; tarifs à diviser par deux pour avoir le prix pour chaque famille). | 30€ | 15€ | 37€50 | 18€75 |
Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de repas (hors garde d’enfants), livraison de courses à domicile*, soins et promenades d’animaux de compagnie ainsi que pour la collecte et livraison de linge repassé* | 22€ | 11€ | 27€50 | 13€75 |
Entretien du logement avec absences d’interventions de plus de 5 semaines dans l’année | 24€ | 12€ | 30€ | 15€ |
Frais de dossier = une seule fois même en cas de changement de contrat (évolution ou diminution) | 40€ | X | 40€ | X |
Autres tarifications
En journée
De nuit ou/et les jours fériés
Interventions | En journée | Après déduction d’impôt | De nuit ou/et les jours fériés | Après déduction d’impôt |
Maintenance et vigilance temporaire de résidence principale ou/et secondaire pour une durée maximale de trente minutes / passage | 19€ | 9€50 | 23€75 | 11€85 |
Forfait lors de l’utilisation du véhicule du professionnel | 4€ | X | 4€ | X |
Prix du kilomètre | 0.40€ | X | 0.40€ |